Historial
Cada pronóstico que publicamos se evalúa tras el pitido final - victorias y derrotas por igual. Sin borrar, sin seleccionar a conveniencia.
173
Pronós. · evaluados
98–56
W–L
63.6%
% acierto
-1.79
Unidades (flat 1u)
-1.2%
% ROI
1.62
Cuota media
34
pendientes ahora
Mes a mes
Unidades · flat 1u| Mes | Pronós. | W–L | % acierto | Unidades | % ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 207 | 98–56 | 63.6 | -1.79 | -1.2 |
Por analista
Por mesa| Analista | Pronós. | W–L | % acierto | Cuota media | Unidades | % ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Bell | 90 | 47–26 | 64.4 | 1.61 | -2.21 | -3 |
| Mateo Vidal | 79 | 33–22 | 60 | 1.67 | -0.51 | -0.9 |
| Léa Fontaine | 38 | 18–8 | 69.2 | 1.56 | +0.93 | +3.6 |
Por mercado
Por mercado| Mercado | Pronós. | W–L | % acierto | Cuota media | Unidades | % ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNB | 77 | 37–19 | 66.1 | 1.51 | -1.94 | -3.5 |
| 1X2 | 55 | 29–13 | 69 | 1.74 | +5.81 | +13.8 |
| OU | 50 | 23–13 | 63.9 | 1.64 | +0.59 | +1.6 |
| AH | 12 | 3–7 | 30 | 1.8 | -4.63 | -46.3 |
| BTTS | 7 | 3–4 | 42.9 | 1.68 | -2.17 | -31 |
| DC | 6 | 3–0 | 100 | 1.18 | +0.55 | +18.3 |
Metodología
Cada pronóstico se apuesta plano, 1 unidad, a la cuota registrada en el momento de publicarlo. Acierto = cuota − 1 unidad; fallo = −1 unidad; anulado (partido aplazado) = 0. El ROI relaciona las unidades con el número de pronósticos evaluados que tenían cuota.
Los pronósticos publicados sin cuota se excluirían de las unidades y el ROI - por ahora no hay ninguno que excluir.
De los cuales anulados: 3 partido suspendido · 2 push · 13 reembolso DNB.