Historique
Chaque prono publié est vérifié après le coup de sifflet final - gagnants comme perdants. Rien n'est supprimé, rien n'est trié.
173
Pronos · vérifiés
98–56
W–L
63.6%
Réussite %
-1.79
Unités (flat 1u)
-1.2%
ROI %
1.62
Cote moy.
34
en attente
Mois par mois
Unités · flat 1u| Mois | Pronos | W–L | Réussite % | Unités | ROI % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 207 | 98–56 | 63.6 | -1.79 | -1.2 |
Par analyste
Par pupitre| Analyste | Pronos | W–L | Réussite % | Cote moy. | Unités | ROI % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Bell | 90 | 47–26 | 64.4 | 1.61 | -2.21 | -3 |
| Mateo Vidal | 79 | 33–22 | 60 | 1.67 | -0.51 | -0.9 |
| Léa Fontaine | 38 | 18–8 | 69.2 | 1.56 | +0.93 | +3.6 |
Par marché
Par marché| Marché | Pronos | W–L | Réussite % | Cote moy. | Unités | ROI % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNB | 77 | 37–19 | 66.1 | 1.51 | -1.94 | -3.5 |
| 1X2 | 55 | 29–13 | 69 | 1.74 | +5.81 | +13.8 |
| OU | 50 | 23–13 | 63.9 | 1.64 | +0.59 | +1.6 |
| AH | 12 | 3–7 | 30 | 1.8 | -4.63 | -46.3 |
| BTTS | 7 | 3–4 | 42.9 | 1.68 | -2.17 | -31 |
| DC | 6 | 3–0 | 100 | 1.18 | +0.55 | +18.3 |
Méthodologie
Chaque prono est misé à plat, 1 unité, à la cote enregistrée au moment de la publication. Gagné = cote − 1 unité ; perdu = −1 unité ; annulé (match reporté) = 0. Le ROI rapporte les unités au nombre de pronos vérifiés avec cote.
Les pronos publiés sans cote seraient exclus des unités et du ROI - rien à exclure pour le moment.
Dont annulés: 3 match annulé · 2 push · 13 remb. nul (DNB).